Итоговый протокол соревнований по плаванию среди 5-6-х классов ФТЛ, проходивших в марте 2022 г. в бассейн «Юность»
Мальчики 6 класс
Фамилия | Имя | Класс | Результат | Место |
Кузьмин | Матвей | 6-4 | 14,5 | I |
Борисов | Илья | 6-3 | 16,2 | II |
Моченцов | Егор | 6-4 | 16,6 | III-IV |
Потапов | Михаил | 6-4 | 16,6 | III-IV |
Шарыгин | Александр | 6-4 | 17,0 | |
Конеев | Данияр | 6-4 | 19,0 | |
Проданов | Глеб | 6-4 | 19,0 | |
Крылов | Михаил | 6-3 | 21,8 | |
Тульников | Георгий | 6-4 | 22,3 | |
Добреньков | Иван | 6-3 | 22,9 | |
Кашкин | Вячеслав | 6-4 | 23,6 | |
Миронов | Платон | 6-3 | 23,8 | |
Чумак | Артем | 6-4 | 25,1 | |
Токарев | Михаил | 6-4 | 25,4 | |
Трясучкин | Александр | 6-4 | 25,4 | |
Коротких | Артем | 6-3 | 25,9 | |
Шалабай | Никита | 6-4 | 28,0 | |
Вейхт | Александр | 6-4 | 28,1 | |
Михалев | Максим | 6-4 | 28,5 | |
Рябинин | Глеб | 6-4 | 29,0 | |
Замараев | Матвей | 6-3 | 29,2 | |
Бардаков | Михаил | 6-3 | 29,2 | |
Роднов | Александр | 6-3 | 29,2 | |
Плотников | Глеб | 6-4 | 30,0 | |
Спиридонов | Марк | 6-4 | 31,5 | |
Данилов | Евгений | 6-4 | 33,3 | |
Зелепукин | Вячеслав | 6-3 | 42,0 | |
Соин | Егор | 6-3 | 58,0 |
Девочки 6 класс
Фамилия | Имя | Класс | Результат | Место |
Кочкина | Лаура | 6-4 | 25,3 | I |
Долгополова | Доротея | 6-4 | 29,2 | II |
Круглова | Анастасия | 6-4 | 29,6 | III |
Гурвич | Анна | 6-4 | 29,7 | |
Попова | Елизавета | 6-4 | 35,4 | |
Дементьева | Валерия | 6-4 | 35,8 |
Мальчики 5 класс
Фамилия | Имя | Класс | Результат | Место |
Гуськов | Павел | 5-2 | 18,8 | I |
Арыков | Александр | 5-2 | 20,7 | II |
Петров | Савва | 5-2 | 21,0 | III-IV |
Саркисян | Тимур | 5-3 | 21,0 | III-IV |
Попов | Матвей | 5-1 | 21,1 | |
Стадников | Федор | 5-1 | 21,5 | |
Тимофеев | Владислав | 5-3 | 21,5 | |
Тимофеев | Владислав | 5-3 | 21,5 | |
Кондратьев | Глеб | 5-2 | 21,9 | |
Переседов | Егор | 5-3 | 22,2 | |
Бондаренко | Алексей | 5-2 | 23,0 | |
Пономаренко | Степан | 5-3 | 23,6 | |
Макеечев | Ярослав | 5-2 | 24,1 | |
Дергунов | Тимофей | 5-2 | 24,8 | |
Терехов | Максим | 5-1 | 24,8 | |
Инютин | Иван | 5-2 | 25,3 | |
Захаров | Григорий | 5-1 | 25,6 | |
Большаков | Лев | 5-1 | 25,7 | |
Шаповалов | Арсений | 5-3 | 26,7 | |
Фалько | Глеб | 5-1 | 23,7 | |
Меновщиков | Илья | 5-1 | 28,0 | |
Биктимиров | Тимур | 5-1 | 28,4 | |
Огняников | Кирилл | 5-1 | 28,6 | |
Михайлов | Дмитрий | 5-1 | 28,8 | |
Лозенков | Григорий | 5-3 | 30,8 | |
Кобзев | Аркадий | 5-3 | 30,8 | |
Снохинов | Георгий | 5-2 | 30,8 | |
Кириллов | Дмитрий | 5-3 | 33,4 | |
Гусельников | Кирилл | 5-3 | 34,0 | |
Черняев | Платон | 5-3 | 38,2 | |
Савенко | Даниил | 5-2 | 39,4 | |
Гнатовский | Михаил | 5-3 | 39,8 | |
Иванов | Дмитрий | 5-1 | 41,9 | |
Бахтеев | Игнат | 5-3 | 44,8 | |
Насидлецкий | Илья | 5-3 | 44,8 | |
Кустов | Ярослав | 5-1 | 47,2 | |
Дихт | Мирон | 5-1 | 49,7 | |
Иванов | Никита | 5-1 | 50,0 | |
Герасимов | Игнат | 5-2 | 50,6 |
Девочки 5 класс
Фамилия | Имя | Класс | Результат | Место |
Чабай | Дарья | 5-2 | 17,9 | I |
Климова | Анна | 5-2 | 19,3 | II |
Болдырева | Светлана | 5-3 | 20,2 | III |
Седова | Мария | 5-3 | 24,5 | |
Попова | Дарья | 5-3 | 25,1 | |
Притугина | Алиса | 5-1 | 26,4 | |
Бородина | Вера | 5-1 | 27,3 | |
Захаревич | Мария | 5-1 | 27,6 | |
Кашкина | Марфа | 5-2 | 32,1 | |
Великанова | Алесандра | 5-2 | 23,2 | |
Левченко | Алиса | 5-1 | 29,9 | |
Гаршина | Анастасия | 5-3 | 32,0 | |
Тарасова | Ангелина | 5-3 | 32,4 | |
Захаревич | Любовь | 5-3 | 32,8 | |
Васильева | Мария | 5-2 | 34,5 | |
Новичкова | Ксения | 5-2 | 39,6 | |
Краснова | Софья | 5-1 | 43,9 |