1 корпус
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
п | 1 | Кл.час | 3 | Кл.час | 18 | Кл.час | 8 | Кл.час | 11 | Кл.час | 22 | Кл.час | 12 | Кл.час | 19 | Кл.час | 15 | Кл.час | 16 | Кл.час | 16а | Кл.час | 26 | Кл.час | 10 | Кл.час | ВЦ | Кл.час | 13 | Кл.час | 1 | Кл.час | 7 | Кл.час | 2 |
о | 2 | русск.яз. | 3 | физика | 18 | химия | 22 | русск.яз. | 11 | математ. | 19 | англ.яз. | 17/20 | информ. | ВЦ | англ.яз. | 16а/12 | русск.яз | 16 | математ. | 15 | история | 8 | русск.яз | 10 | физ-ра | с/з | математ. | 13 | техн.М/Г. | 26/3-3 | математ. | 7 | естеств. | 2 |
н | 3 | химия | 22 | русск.яз. | 16 | физика | 8 | англ.яз. | 16а/2-3 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | физика | 18 | англ.яз. | 3/11 | математ. | 15 | естеств. | 26 | история | 10 | физ-ра | с/з | русск.яз | 12 | русск.яз | 1 | математ. | 7 | техн.М/Г. | 3-3/13 |
е | 4 | математ. | 3 | химия | 22 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 11 | информ. | ВЦ | русск.яз. | 12 | математ. | 19 | математ. | 15 | физика | 18 | англ.яз. | 16а/10 | русск.яз | 26 | физ-ра | с/з | техн.М/Г. | 3-3/13 | англ.яз. | 8/16 | литерат. | 1 | русск.яз | 7 | математ. | 2 |
д | 5 | физика | 3 | математ. | 22 | математ. | 8 | англ.яз. | 17/20 | информ. | ВЦ | математ. | 19 | англ.яз. | 16а/10 | математ. | 15 | физика | 18 | русск.яз | 16 | литерат. | 26 | физ-ра | с/з | англ.яз. | 12/11 | техн.М/Г. | 3-3/13 | естеств. | 1 | литерат. | 7 | математ. | 2 |
е | 6 | математ. | 3 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 8 | физика | 11 | русск.яз. | 12 | информ. | ВЦ | математ. | 19 | русск.яз | 16 | математ. | 15 | физика | 18 | англ.яз. | 16а/10 | техн.М/Г. | 26/13 | история | 22 | физ-ра | с/з | математ. | 1 | естеств. | 7 | русск.яз | 2 |
л | 7 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 22 | русск.яз. | 8 | математ. | 11 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | русск.яз. | 12 | физика | 18 | математ. | 15 | физика | 16 | техн.М/Г. | 26/13 | англ.яз. | 16а/10 | русск.яз | 3 | физ-ра | с/з | математ. | 1 | ОДНКНР | 7 | литерат. | 2 |
2 корпус
7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | ||||||||||
п | 1 | Кл.час | 30 | Кл.час | 9 | Кл.час | 8 | Кл.час | 20 | Кл.час | 21 | Кл.час | 3 | Кл.час | 24 | Кл.час | 17 |
о | 2 | русск.яз. | 30 | физика | 9 | физ-ра | истор.Мат. | 20 | физика | 21 | математ. | 3 | история | 24 | математ. | 17 | |
н | 3 | литерат. | 30 | математ. | 9 | физ-ра | обществ. | 20 | история | 21 | математ. | 3 | физика | 24 | математ. | 17 | |
е | 4 | истор.Мат. | 30 | математ. | 9 | физ-ра | русск.яз. | 20 | биология | 21 | физика | 3 | ОБЖ | 24 | физика | 17 | |
д | 5 | физ-ра | биология | 9 | русск.яз. | 8 | математ. | 20 | обществ. | 21 | ОБЖ | 3 | физика | 24 | физика | 17 | |
е | 6 | физ-ра | русск.яз. | 9 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 20 | ОБЖ | 21 | истор.Мат. | 3 | обществ. | 24 | биология | 17 | |
л | 7 | физ-ра | литерат. | 9 | математ. | 8 | англ.яз. | 14/14а | физика | 21 | обществ. | 3 | биология | 24 | ОБЖ | 17 |