1 корпус:
6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||
ч | 1 | техн.Б/Ч | ВЦ | русск.яз | 13 | англ.яз. | 16 | музыка | 10 | математ. | 1 | естеств. | 2 | русск.яз | 7 |
е | 2 | англ.яз. | 16 | техн.Б/Ч | ВЦ | русск.яз | 7 | франц.яз. | 16а | математ. | 1 | русск.яз | 2 | географ. | 10 |
т | 3 | франц.яз. | 16а | англ.яз. | 16 | математ. | 18 | история | 8 | географ. | 1 | литерат | 2 | математ. | 10 |
в | 4 | физ-ра | литерат | 13 | франц.яз. | 7 | математ. | 19 | русск.яз | 1 | мат.пр.. | 2 | естеств. | 10 | |
е | 5 | физ-ра | математ. | 7 | литерат | 11 | русск.яз. | 3 | естеств. | 1 | географ. | 2 | мат.пр.. | 10 | |
р | 6 | франц.яз. | 19 | мат.факул | 2 | литерат. | 10 |
2 корпус:
7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | ||||||
ч | 1 | русск.яз. | 21 | физика | 20 | алгебра | 9 | русск.яз. | 8 |
е | 2 | физика | 20 | алгебра Р | 17 | русск.яз. | 9 | литерат. | 8 |
т | 3 | ОБЖ | 21 | алгебра Р | 17 | литерат. | 24 | физика | 20 |
в | 4 | англ.яз. | 14/14а | общес.М | 9 | физика | 20 | ОБЖ | 8 |
е | 5 | литерат. | 8 | истор.М | 9 | ОБЖ | 24 | англ.яз. | 14/14а |
р | 6 | англ.яз. | 14/14а | ||||||
г | 7 |