Расписание на 01.10.2020
1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
ч | 1 | информ. | ВЦ | история | 19 | математ. | 15 | физика | 18 | математ. | 11 | русск. яз. | 22 | физ.пр./биолог | 13/20/26 | физ-ра | техн. Б/Щ | 12/3-3 | биология | 10 | математ. | 1 | история | 8 | русск.яз | 2 | |||||||||
е | 2 | русск. яз. | 16 | англ.яз. | 17/16а | русск. яз. | 22 | химия | 16а | информ. | ВЦ | обществ. | 19 | математ. | 15 | физика | 18 | математ. | 11 | физич.пр. | 13/20 | физ.элек/биол. | 3/26 | физ-ра | биология | 12 | англ. яз. | 10/3-3 | история | 1 | русск.яз | 8 | математ. | 2 | |
т | 3 | литерат. | 18 | англ.яз. | 17/16а | история | 15 | история | 26 | физика | 11 | математ. | 19 | физич.пр. | 13/20 | история | 16 | информ. | ВЦ | ОБЖ | 22 | русск. яз. | 3 | физ-ра | математ. | 12 | техн. Б/Щ | 10/7 | математ. | 1 | англ. яз. | 8/3 | биология | 2 | |
в | 4 | физ-ра | история | 15 | англ.яз. | 17/16а | биология | 22 | ОБЖ | 16 | математ. | 19 | история | 11 | физич.пр. | 13/20 | информ. | ВЦ | физика | 18 | литерат. | 3 | техн. Б/Щ | 7/3-3 | математ. | 12 | физ-ра | англ. яз. | 1/8 | биология | 8 | литерат. | 2 | ||
е | 5 | физ-ра | обществ. | 15 | информ. | ВЦ | англ.яз. | 17/16а | история | 16 | ОБЖ | 19 | русск. яз. | 11 | биология | 26 | физич.пр. | 13/20 | химия | 22 | математ. | 3 | биология | 7/10 | англ. яз. | 12 | физ-ра | русск.яз | 1 | математ. | 8 | обед | |||
р | 6 | история | 8 | химия | 22 | англ.яз. | 17/16а | информ. | ВЦ | русск. яз. | 16 | физич.пр. | 13/20 | физика | 18 | обществ. | 16 | русск. яз. | 11 | биология | 26 | математ. | 3 | англ. яз. | 7 | 12/10 | физ-ра | биология | 1 | литерат. | 8 | математ. | 2 | ||
г | 7 | обществ. | 8 | русск. яз. | 16 | химия | 22 | англ.яз. | 17/16а | физич.пр. | 13/20 | русск. яз. | 19 | обществ. | 16 | инд.пр. | кружок по физике 11 класс |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
ч | 1 | англ.яз. | 20/26 | географ. | 24 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 17 | русск.яз | 9 | русск.яз. | 8 | музыка | 3 | физика | 21 | математ. | 30 |
е | 2 | географ. | 21 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 20 | русск.яз | 17 | математ. | 24 | географ. | 8 | физика | 9 | музыка | 3 | русск.яз. | 30 |
т | 3 | русск.яз. | 8 | математ. | 17 | физ-ра | англ.яз. | 14/14а | географ. | 21 | музыка | 3 | физика | 9 | информ. | 24/26 | математ. | 30 | |
в | 4 | литерат. | 20 | математ. | 17 | физ-ра | музыка | 3 | англ.яз. | 14/14а | физика | 8 | информ. | 24/26 | русск.яз. | 21 | географ. | 9 | |
е | 5 | математ. | 20 | музыка | 3 | физ-ра | математ. | 17 | математ. | 30 | физика | 8 | географ. | 9 | литерат. | 21 | информ. | 24/26 | |
р | 6 | математ. | 20 | математ. | 8 | русск.яз | 17 | информ. | 24/26 | русск.яз. | 9 | географ. | 21 | музыка | 3 | ||||
г | 7 |