Расписание на 02.10.2020
1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
п | 1 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | биология | 26 | физ-ра | математ. | 3 | математ. | 22 | астрон. | 11 | англ. яз. | 17/20 | история | 12 | русск.яз | 7 | математ. | 1 | русск.яз | 8 | музыка | 1 | |||||||||
я | 2 | физич,эл. | 18 | физика | 16 | математ. | 15 | биология | 26 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | физ-ра | физика | 13 | математ. | 3 | математ. | 22 | физика | 11 | история | 7 | англ. яз. | 12/16а | литерат. | 10 | музыка | 1 | математ. | 8 | англ. яз. | 2/3 | |
т | 3 | англ.яз. | 16а/19 | физика | 11 | математ. | 15 | физич,эл. | 16 | физика | 13 | физ-ра | информ. | ВЦ | математ. | 3 | физика | 18 | физика | 22 | англ. яз. | 17/20 | русск.яз | 7 | математ. | 12 | математ. | 10 | русск.яз | 1 | обед | математ. | 2 | ||
н | 4 | физика | 11 | математ. | 19 | физич,эл. | 16 | математ. | 15 | физика | 22 | физ-ра | информ. | ВЦ | математ. | 3 | физика | 18 | англ. яз. | 17/20 | математ. | 7 | обед | русск.яз | 12 | математ. | 10 | литерат. | 1 | англ. яз. | 8/16а | история | 2 | ||
и | 5 | химия | 22 | математ. | 16 | физика | 11 | математ. | 15 | физ-ра | математ. | 19 | физика | 18 | информ. | ВЦ | астрон. | 13 | англ. яз. | 17/20 | биология | 26 | математ. | 7 | литерат. | 12 | история | 10 | англ. яз. | 1/3 | история | 8 | русск.яз | 2 | |
ц | 6 | математ. | 15 | химия | 22 | биология | 26 | физика | 11 | физ-ра | математ. | 19 | физика | 18 | информ. | ВЦ | англ. яз. | 17/20 | астрон. | 13 | математ. | 3 | литерат. | 7 | литерат. | 8 | математ. | 2 | |||||||
а | 7 | математ. | 15 | литерат. | 16 | химия | 18 | химия | 18 |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
п | 1 | англ.яз. | 14/14а | биология | 3 | история | 24 | математ. | 17 | физ-ра | химия | 8 | русск.яз. | 9 | математ. | 21 | математ. | 30 | |
я | 2 | история | 20 | история | 3 | музыка | 24 | проект/мат. | 17 | физ-ра | биология | 8 | химия | 9 | математ. | 21 | математ. | 30 | |
т | 3 | математ./кр. | 20 | музыка | 3 | проект/мат. | 3 | история | 17 | физ-ра | математ. | 8 | англ.яз. | 14/14а | химия | 21 | русск.яз. | 30 | |
н | 4 | музыка | 20 | обществ. | 3 | математ. | 24 | физ-ра | 17 | математ. | 30 | математ. | 8 | биология | 9 | англ.яз. | 14/14а | химия | 21 |
и | 5 | математ. | 20 | математ. | 8 | обществ. | 24 | физ-ра | проект/мат. | 30 | англ.яз. | 3 | математ. | 9 | русск.яз. | 21 | физика | 30 | |
ц | 6 | проект/мат. | 24 | физ-ра | музыка | обществ. | 14/14а | математ. | 9 | литерат. | 21 | англ.яз. | 14/14а | ||||||
а | 7 |