Напоминаем, все классы приходят строго по графику:
КЛАСС | КОРПУС | ВХОД | ВРЕМЯ ПРИХОДА | |
5-3 |
1 корпус (Московская, 143) |
Главный (1 вход) |
7.30 | 7.40 |
6-3 | 7.40 | 7.45 | ||
6-4 | 7.45 | 7.50 | ||
11-1 | 7.50 | 7.55 | ||
11-3 | 7.55 | 8.00 | ||
9-1 | 8.30 | 8.40 | ||
9-3 | 8.40 | 8.50 | ||
6-2 |
1 корпус (Московская, 143) |
Запасный (2 вход) |
7.30 | 7.35 |
10-1 | 7.35 | 7.40 | ||
10-2 | 7.40 | 7.45 | ||
10-3 | 7.45 | 7.50 | ||
11-2 | 7.50 | 7.55 | ||
11-4 | 7.55 | 8.00 | ||
9-2 | 8.30 | 8.40 | ||
9-4 | 8.40 | 8.50 | ||
7-1 |
2 корпус (Железнодорожная, 74) |
Главный (1 вход со стороны ул. Железнодорожная) |
7.30 | 7.35 |
7-2 | 7.35 | 7.40 | ||
6-1 | 7.40 | 7.50 | ||
7-4 | 7.50 | 7.55 | ||
7-3 | 7.55 | 8.00 | ||
8-1 |
2 корпус (Железнодорожная, 74) |
Запасный (3 вход со стороны ул. Астраханская) |
7.40 | 7.45 |
8-2 | 7.45 | 7.50 | ||
8-3 | 7.50 | 7.55 | ||
8-4 | 7.55 | 8.00 | ||
5-1 | 3 корпус
(Московская, 141) |
Главный
(1 вход) |
7.45 | 8.00 |
5-2 | 3 корпус
(Московская, 141) |
Запасный
(2 вход) |
7.45 | 8.00 |
1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
п | 1 | информ. | ВЦ | литерат. | 22 | физ-ра | обществ. | 7 | математ. | 3 | 26 | физика | 19 | ОБЖ | 13 | математ. | 12 | англ. яз. | 17/20 | 10 | технол.Щ/Б | 11/3-3 | математ. | 1 | русск.яз. | 2 | фран./техн | 16/16а | |||||||
я | 2 | русск. яз. | 15 | информ. | ВЦ | математ. | 16 | математ. | 22 | физ-ра | история | 7 | математ. | 3 | ОБЖ | 26 | физика | 19 | история | 13 | математ. | 12 | технол.Щ/Б | 8/18 | англ. яз. | 17/20 | математ. | 11 | фран./техн | 3-3/1 | англ. яз. | 2/16а | русск.яз. | 10 | |
т | 3 | литерат. | 15 | географ. | 22 | математ. | 16 | биология | 26 | история | 3 | математ. | 7 | физ-ра | математ. | 18 | астрон. | 19 | физика | 13 | история | 12 | физ-ра | англ. яз. | 17/20 | русс.яз. | 11 | англ. яз. | 1/16а | математ. | 2 | фран./техн | 10/3-3 | ||
н | 4 | математ. | 15 | русск. яз. | 16 | географ. | 26 | математ. | 22 | инд.проект | 3 | математ. | 7 | физ-ра | математ. | 18 | история | 19 | астрон. | 13 | ОБЖ | 12 | физ-ра | музыка | 8 | литерат. | 11 | фран./техн | 3-3/1 | математ. | 2 | англ. яз. | 17/10 | ||
и | 5 | математ. | 15 | литерат. | 16 | биология | 26 | географ. | 12 | математ. | 7 | физ-ра | история | 3 | эл.обществ. | 16а | элек.химия | 22 | элек.инфор. | ВЦ | физ.элек.ПР | 18 | физ-ра | математ. | 8 | математ. | 11 | русск.яз. | 1 | фран./техн | 2/3-3 | литерат. | 10 | ||
ц | 6 | история | 15 | математ. | 16 | русск. яз. | 26 | математ. | 7 | физ-ра | инд.проект | 3 | история | 26 | ОБЖ | 19 | инд.проект | 13 | астрон. | 18 | математ. | 10 | математ. | 8 | обществ. | 12 | техн./фран | 3-3/2 | 11 | ||||||
а | 7 | математ. | 16 | литерат. | 26 | инд.проект | 7 |
2 корпус:
6-1 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-4 | ||||||||||||
п | 1 | русск.яз | 30 | математ. | 17 | математ. | 24 | биология | 9 | химия | 21 | русск.яз. | 8 | физ-ра | |||||
я | 2 | литерат. | 30 | математ. | 17 | математ. | 24 | история | 8 | биология | 20 | химия | 9 | русск.яз. | 21 | музыка | 8 | физ-ра | |
т | 3 | математ. | 9 | проект/рус. | 17 | история | 3 | математ. | 8 | русск.яз. | 20 | информат. | 24/26 | биология | 21 | химия | 8 | физ-ра | |
н | 4 | математ. | 9 | история | 3 | проект/рус. | 21 | математ. | 8 | литерат. | 20 | физ-ра | информат. | 24/26 | биология | 8 | химия | 17 | |
и | 5 | англ.яз. | 14/14а | обществ. | 3 | обществ. | 9 | проект/рус. | 8 | математ. | 20 | физ-ра | математ. | 21 | информат. | 8 | литерат. | 17 | |
ц | 6 | англ.яз. | 14/14а | литерат. | 8 | математ. | 20 | физ-ра | математ. | 21 | литерат. | 8 | информат. | 24/26 | |||||
а | 7 |