1 корпус:
0 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | ||||||||||||||||||
с | 1 | химия | 22 | информ. | ВЦ | физика,Пок. | 18 | математ. | 7 | англ.яз. | 17/16а | физич.пр. | 20/13 | физика | 12 | история | 16 | математ. | 19 | естеств. | 11 | русск.яз. | 8 | физ-ра | биология | 2 | географ. | 10 | |||||||
у | 2 | математ. | 15 | химия | 22 | информ. | ВЦ | математ. | 3 | физика,Пок. | 18 | математ. | 7 | англ.яз. | 17/16а | история | 16 | русск.яз. | 12 | физич.пр. | 20/13 | математ. | 19 | естеств. | 11 | история | 26 | литерат. | 8 | физ-ра | географ. | 2 | биология | 10 | |
б | 3 | математ. | 15 | биология | 26 | физика | 8 | математ. | 3 | математ. | 7 | англ.яз. | 17/16а | физика,Пок. | ВЦ | математ. | 18 | физич.пр. | 20/13 | математ. | 19 | история | 16 | русск.яз. | 10 | литерат. | 12 | естеств. | 11 | биология | 1 | история | 2 | физ-ра | |
б | 4 | физ-ра | математ. | 15 | физика | 8 | химия | 22 | математ. | 7 | англ.яз. | 17/16а | физика,Пок. | ВЦ | математ. | 18 | история | 16 | математ. | 19 | физич.пр. | 20/13 | математ. | 3 | русск.яз. | 12 | биология | 11 | географ. | 1 | физ-ра | история | 10 | ||
о | 5 | физ-ра | математ. | 15 | химия | 22 | физика | 11 | физика,эл,П | 18 | физич.пр. | 20/13 | математ. | 7 | англ.яз. | 17/16а | математ. | 19 | русск.яз. | 8 | литерат. | 12 | математ. | 3 | биология | 10 | история | 1 | |||||||
т | 6 | биология | 26 | физика, Пок. | 18 | математ. | 15 | физика | 11 | физич.пр. | 20/13 | математ. | 7 | англ.яз. | 17/16а | математ. | 19 | литерат. | 8 | литерат. | 12 | биология | математ. | 3 | |||||||||||
а | 7 | физика, Пок. | 18 | математ. | 15 | физ-ра | физич.пр. | 20/13 |
2 корпус:
0 | 6-1 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | ||||||||||
с | 1 | история | 30 | математ. | 17 | математ. | 3 | русс.яз. | 20 | русск.яз | 24 | русс.яз. | 9 | англ.яз. | 21 | математ. | 8 | ||
у | 2 | профор.тест | 3 | математ. | 17 | математ. | 30 | литерат. | 20 | литерат. | 24 | литерат. | 9 | математ. | 21 | математ. | 8 | ||
б | 3 | математ. | 30 | физика | 3 | русс.яз. | 9 | профор.тест | 20 | математ. | 24 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 21 | русс.яз. | 8 | ||
б | 4 | русск.яз | 30 | профор.тест | 21 | литерат. | 9 | математ. | 20 | физика | 24 | математ. | 3 | русск.яз. | 21 | время будет указано | англ.яз. | 8 | |
и | 5 | литерат. | 20 | русск.яз. | 8 | профор.тест | 3 | математ. | математ. | 9 | литерат. | 21 | англ.яз. | англ.яз. | 14/14а | ||||
ц | 6 | литерат. | 8 | русск.яз. | 14/14а | ||||||||||||||
а | 7 | 6-1 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | математ. | 8-4 |