1 корпус:
0 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | ||||||||||||||||||
ч | 1 | информ. | ВЦ | обществ. | 15 | химия | 22 | физика | 18 | математ. | 11 | русск. яз. | 19 | физ.пр./биолог | 13/20/26 | физе-ра | бассейн | техн. Б/Щ | 12/3-3 | биология | 10 | математ. | 1 | русск.яз | 8 | история | 2 | ||||||||
е | 2 | физ-ра | англ.яз. | 17/16а | русск. яз. | 7 | история | 16 | информ. | ВЦ | история | 15 | история | 15 | физика | 18 | физич.пр. | 13/20 | химия | 22 | физ.элек/биол. | 11/26 | физ-ра | бассейн | математ. | 12 | техн. Б/Щ | 10/3-3 | математ. | 1 | англ. яз. | 8/3 | биология | 2 | |
т | 3 | физ-ра | англ.яз. | 17/16а | история | 15 | русск. яз. | 16 | химия | 22 | ОБЖ | 19 | физика | 11 | история | 18 | информ. | ВЦ | физич.пр. | 13/20 | русск. яз. | 3 | физ-ра | бассейн | математ. | 12 | англ. яз. | 10/7 | биология | 1 | математ. | 8 | литерат. | 2 | |
в | 4 | русск.яз. | 26 | история | 15 | англ.яз. | 17/16а | химия | 22 | история | 19 | физич.пр. | 13/20 | физика | 11 | биология | 26 | информ. | ВЦ | ОБЖ | 18 | математ. | 3 | техн. Б/Щ | 7/3-3 | биология | 12 | физ-ра | бассейн | англ. яз. | 1/10 | математ. | 8 | обед | |
е | 5 | литерат. | 16 | обществ. | 19 | информ. | ВЦ | англ.яз. | 17/16а | ОБЖ | 22 | математ. | 15 | математ. | 15 | физич.пр. | 13/20 | математ. | 11 | физика | 18 | литерат. | 3 | биология | 7 | англ. яз. | 12/10 | физ-ра | бассейн | обед | литерат. | 8 | математ. | 2 | |
р | 6 | история | 19 | химия | 22 | англ.яз. | 17/16а | информ. | ВЦ | физич.пр. | 13/20 | математ. | 15 | математ. | 15 | обществ. | 16 | русск. яз. | 11 | физика | 18 | математ. | 3 | англ. яз. | 7/10 | физ-ра | бассейн | литерат. | 1 | биология | 8 | математ. | 2 | ||
г | 7 | обществ. | 8 | русск. яз. | 16 | химия | 22 | англ.яз. | 17/16а | физич.пр. | 13/20 | 3кружок по физике 11 класс |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
ч | 1 | англ.яз. | 20/26 | географ. | 24 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 17 | русск.яз | 9 | русск.яз. | 8 | музыка | 3 | физика | 21 | математ. | 30 |
е | 2 | географ. | 21 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 20 | русск.яз | 17 | математ. | 24 | географ. | 8 | физика | 9 | музыка | 3 | русск.яз. | 30 |
т | 3 | русск.яз. | 20 | математ. | 17 | физ-ра | англ.яз. | 14/14а | географ. | 21 | музыка | 3 | русск.яз. | 9 | информ. | 24/26 | математ. | 30 | |
в | 4 | литерат. | 20 | математ. | 17 | физ-ра | музыка | 3 | англ.яз. | 14/14а | физика | 8 | информ. | 24/26 | русск.яз. | 21 | географ. | 9 | |
е | 5 | математ. | 20 | музыка | 3 | физ-ра | математ. | 17 | математ. | 30 | физика | 8 | географ. | 9 | литерат. | 21 | информ. | 24/26 | |
р | 6 | математ. | 20 | математ. | 8 | русск.яз | 17 | информ. | 24/26 | физика | 9 | географ. | 21 | литерат. | 30 | ||||
г | 7 |