Предварительный вариант расписания на 15 января (пятница) (в течение 2-3 часов возможны изменения в связи с болезнью учителей).
1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
п | 1 | математ. | 18 | информ. | ВЦ | физ-ра | 26 | физика | математ. | 11 | математ. | 22 | астрон. | 3 | англ. яз. | 17/20 | история | 12 | русск.яз | 7 | математ. | 1 | русск.яз | 8 | музыка | 10 | |||||||||
я | 2 | ОБЖ | 19 | физика | 16 | математ. | 15 | биология | 26 | математ. | 18 | информ. | ВЦ | физ-ра | физика | 13 | математ. | 11 | математ. | 22 | англ. яз. | 17/20 | математ. | 7 | литерат. | 12 | литерат. | 3 | музыка | 10 | математ. | 8 | англ. яз. | 2/3 | |
т | 3 | англ.яз. | 16а/19 | биология | 26 | математ. | 15 | физика | 16 | физика | 11 | физ-ра | информ. | ВЦ | математ. | 13 | физика | 18 | физика | 22 | математ. | 18 | русск.яз | 7 | англ. яз. | 12/3 | математ. | 8 | русск.яз | 1 | музыка | 10 | математ. | 2 | |
н | 4 | физика | 18 | математ. | 19 | ОБЖ | 16 | математ. | 15 | физика | 26 | физ-ра | информ. | ВЦ | математ. | 13 | физика | 11 | англ. яз. | 17/20 | математ. | 3 | история | 7 | русск.яз | 12 | математ. | 10 | литерат. | 1 | англ. яз. | 8/3-3 | история | 2 | |
и | 5 | химия | 22 | математ. | 26 | физика | 16 | математ. | 15 | физ-ра | физика | 19 | математ. | 13 | информ. | ВЦ | астрон. | 11 | англ. яз. | 17/20 | физика | 3 | литерат. | 7 | математ. | 12 | история | 10 | англ. яз. | 1/3 | история | 8 | русск.яз | 2 | |
ц | 6 | математ. | 15 | химия | 22 | биология | 26 | физика | 16 | физ-ра | физика | 19 | математ. | 13 | информ. | ВЦ | англ. яз. | 17/20 | история | 11 | физика | 3 | математ. | 7 | история | 1 | литерат. | 8 | математ. | 2 | |||||
а | 7 | математ. | 15 | литерат. | 16 | 12 | химия | 22 | обществ. | 2м |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
п | 1 | англ.яз. | 14/14а | физика | 3 | история | 24 | русск.яз. | 17 | физ-ра | химия | 8 | русск.яз. | 9 | математ. | 21 | математ. | 30 | |
я | 2 | история | 20 | история | 3 | русск.яз | 24 | физика | 17 | физ-ра | биология | 8 | химия | 9 | математ. | 21 | математ. | 30 | |
т | 3 | математ. | 20 | биология | 3 | физика | 3 | история | 17 | физ-ра | математ. | 8 | англ.яз. | 14/14а | химия | 21 | русск.яз. | 21 | |
н | 4 | музыка | 3 | обществ. | 20 | русск.яз | 24 | физ-ра | математ. | 17 | математ. | 8 | биология | 9 | англ.яз. | 14/14а | химия | 30 | |
и | 5 | математ. | дистан | обществ. | 8 | физ-ра | математ. | 17 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 9 | русск.яз. | 21 | биология | 30 | |||
ц | 6 | математ. | дистан | математ. | дистан | физ-ра | музыка | 3 | обществ. | 8 | математ. | 9 | литерат. | 21 | англ.яз. | 14/14а | |||
а | 7 | математ. | дистан | математ. | дистан |