1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
п | 1 | литерат. | 19 | физика | 13 | литерат. | 22 | англ.яз. | 17/20 | история | 26 | физика | 11 | физика | 18 | информ. | ВЦ | русск.яз | 7 | франц.яз. | 12/16а | история | 10 | англ. яз. | 1 | история | 8 | географ. | 2 | ||||||
о | 2 | биология | 26 | элект.физ | 16 | физика | 15 | история | 19 | физика | 13 | литерат. | 22 | история | 16 | англ.яз. | 17/20 | физика | 11 | родн. яз | 18 | информ. | ВЦ | литерат. | 7 | история | 12 | франц.яз. | 10/16а | географ. | 1 | англ. яз. | 8/3-3 | русск.яз | 2 |
н | 3 | элект.физ | 26 | физика | 18 | родн. яз | 19 | обществ. | 8 | англ.яз. | 17/20 | физика | 13 | литерат. | 16 | математ. | 22 | история | 11 | информ. | ВЦ | физика | 3 | франц.яз. | 7/16а | русск.яз | 12 | географ. | 10 | англ. яз. | 1/3 | физ-ра | бассейн | литерат. | 2 |
е | 4 | история | 8 | биология | 26 | англ.яз. | 17/20 | физика | 18 | история | 16а | физика | 13 | литерат. | 16 | математ. | 22 | родн. яз | 11 | информ. | ВЦ | физика | 3 | географ. | 7 | литерат. | 12 | обществ. | 10 | русск.яз | 1 | физ-ра | бассейн | англ. яз. | 2|3 |
д | 5 | физика | 18 | история | 8 | биология | 26 | англ.яз. | 17/20 | литерат. | 8 | история | 16 | физика | 13 | литерат. | 16а | информ. | ВЦ | математ. | 22 | родн. яз | 3 | история | 7 | географ. | 12 | русск.яз | 10 | литерат. | 1 | физ-ра | бассейн | англ. яз. | 2|3 |
е | 6 | англ.яз. | 7/11 | родн. яз | 15 | история | 26 | физика | 18 | литерат. | 16 | англ.яз. | 17/20 | физика | 13 | литерат. | 16а | информ. | ВЦ | математ. | 22 | история | 3 | обществ. | 12 | литерат. | 10 | географ. | 8 | ||||||
л | 7 | обществ. | 16 | англ.яз. | 17/20 | физика | 18 | кружок по физике для 10-х классов |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
п | 1 | технолог. | 24/26 | русск.яз. | 3 | англ.яз. | 14/14а | русск.яз. | 17 | географ. | 20 | физ-ра | бассейн | история | 9 | биология | 21 | математ. | 30 |
о | 2 | биология | 20 | литерат. | 3 | русск.яз. | 17 | технолог. | 24/26 | англ.яз. | 14/14а | физ-ра | бассейн | химия | 21 | история | 9 | математ. | 30 |
н | 3 | русск.яз. | 20 | географ. | 3 | технолог. | 24/26 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 17 | физ-ра | бассейн | физика | 9 | обществ. | 30 | химия | 21 |
е | 4 | литерат. | 20 | технолог. | 24/26 | биология | 3 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 17 | химия | 21 | физ-ра | бассейн | физика | 9 | история | 30 |
д | 5 | франц.яз | 20/30 | англ.яз. | 14/14а | литерат. | 3 | географ. | 17 | технолог. | 24/26 | история | 8 | физ-ра | бассейн | физика | 9 | биология | 21 |
е | 6 | технолог. | 24/26 | англ.яз. | 14/14а | географ. | 3 | биология | 17 | русск.яз. | 9 | физика | 8 | физ-ра | бассейн | химия | 21 | обществ. | 30 |
л | 7 |