1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
с | 1 | матем. К | 19 | русск. яз | 26 | химия | 22 | информ. | ВЦ | физика | 11 | физика | 18 | литерат. | 3 | англ. яз. | 17/7 | математ. | 12 | русск.яз. | 10 | русск.яз. | 1 | математ. | 8 | англ. яз. | 2/3 | ||||||||
р | 2 | химия | 22 | географ. | 13 | математ. | 15 | физ-ра | матем. Ф | 19 | матем. К | 26 | русск. яз | 16 | информ. | ВЦ | физика | 11 | физика | 18 | литерат. | 3 | англ. яз. | 17/7 | математ. | 12 | литерат. | 10 | математ. | 1 | русск.яз. | 8 | англ. яз. | 2/3 | |
е | 3 | географ. | 26 | информ. | ВЦ | математ. | 15 | физ-ра | русск.яз. | 13 | физика | 18 | англ.яз. | 17/20 | химия | 22 | математ. | 11 | литерат. | 16 | физика | 3 | русск.яз. | 7 | англ. яз. | 12/16а | математ. | 10 | физ-ра | бассейн | русск.яз. | 8 | математ. | 2 | |
д | 4 | информ. | ВЦ | физ-ра | биология | 26 | математ. | 15 | физика | 18 | матем. Ф | 19 | литерат. | 13 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 11 | литерат. | 16 | физика | 3 | литерат. | 7 | англ. яз. | 12/16а | математ. | 10 | физ-ра | бассейн | обед | математ. | 2 | ||
а | 5 | биология | 26 | физ-ра | географ. | 18 | математ. | 15 | литерат. | 3 | англ.яз. | 17/20 | матем. Ф | 19 | русск. яз | 16 | литерат. | 11 | информ. | ВЦ | химия | 22 | математ. | 7 | русск.яз. | 12 | англ. яз. | 10/16а | физ-ра | бассейн | математ. | 8 | русск.яз. | 2 | |
6 | математ. | 15 | математ. | 13 | физ-ра | химия | 22 | англ.яз. | 17/20 | литерат. | 3 | матем. К | 19 | литерат. | 16 | литерат. | 11 | информ. | ВЦ | биология | 26 | математ. | 7 | литерат. | 12 | англ. яз. | 10/16а | русск.яз. | 1 | ||||||
7 | математ. | 15 | математ. | 13 | физ-ра | географ. | 8 | химия/профиль, с/к Тимофеева |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
с | 1 | физ-ра | бассейн | история | 3 | русск.яз. | 20 | физика | 17 | технолог. | 24/26 | ОБЖ | 8 | биология | 9 | математ. | 21 | русс.яз. | 30 |
р | 2 | физ-ра | бассейн | физика | 3 | история | 17 | технолог. | 24/26 | русск.яз. | 20 | биология | 8 | ОБЖ | 9 | математ. | 21 | литерат. | 30 |
е | 3 | физ-ра | бассейн | технолог. | 24/26 | физика | 3 | русск.яз. | 17 | история | 20 | русс.яз. | 8 | математ. | 9 | биология | 21 | ОБЖ | 30 |
д | 4 | история | 20 | физ-ра | бассейн | технолог. | 24/26 | литерат. | 17 | физика | 3 | литерат. | 8 | математ. | 9 | ОБЖ | 21 | история | 30 |
а | 5 | естествоз. | 20 | физ-ра | бассейн | литерат. | 3 | история | 17 | биология | 21 | математ. | 8 | русс.яз. | 9 | информ. | 24/26 | физика | 30 |
6 | класс.час | 20 | физ-ра | бассейн | обществ. | 17 | литерат. | 9 | математ. | 8 | информ. | 24/26 | русс.яз. | 21 | физика | 30 | |||
кружок/мат | 1кор. |