1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
с | 1 | литерат. | математ. | 3 | матем.Ф. | 19 | математ. | 8 | биология | 26 | физика | 18 | химия, пр | 22 | математ. | 16 | физ-ра | 12 | русск.яз | 10 | |||||||||
у | 2 | литерат. | литерат. | 9 | математ. | 15 | математ. | 15 | математ. | 3 | матем.Ф. | 19 | физ-ра | математ. | 8 | история | 18 | история | 18 | химия, пр | 22 | математ. | 16 | русск.яз | 12 | изо | 10 | ||
б | 3 | литерат. | математ. | 19 | математ. | 15 | математ. | 15 | англ. яз. | 17/20 | биология | 26 | история | 11 | физ-ра | математ. | 18 | математ. | 22 | математ. | 18 | технолог. | 16/3-3к | изо | 12 | математ. | 10 | ||
б | 4 | информ. | 8 | информ. | 8 | литерат. | 15 | литерат. | 15 | обществ. | 7 | химия | 22 | англ. яз. | 17/20 | физ-ра | математ. | 18 | математ. | 22 | математ. | 18 | изо | 16 | технолог. | 12/3-3к | русск.яз | 10 | |
о | 5 | фран.яз. | 3/16 | математ. | 11 | информ. | 15 | информ. | 15 | биология | 26 | физ-ра | матем.Ф | 11 | англ. яз. | 17/20 | электив | 22 | электив | 18 | электив | 8 | русск.яз | 16 | технолог. | 10/3 | |||
т | 6 | математ. | 15 | фран.яз. | 3/16 | литерат. | 18 | физ-ра | англ. яз. | 17/20 | матем.Ф | 11 | обществ. | 8 | химия | 22 | биология | 26 | англ. яз. | 17/20 | |||||||||
а | 7 | математ. | 15 | литерат. | 7 | фран.яз. | 3/16 | астрономи, химия, биология |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
с | 1 | музыка | 3 | математ. | дистан | географ. | 21 | англ.яз. | 17/ст | русск.яз | 30 | математ. | 8 | история | 9 | англ.яз. | 14/14а | информат. | 24/26 |
у | 2 | русск.яз | 20 | математ. | дистан | англ.яз. | 8/ст | географ. | 17 | музыка | 3 | информат. | 24/26 | математ. | 9 | история | 21 | англ.яз. | 14/14а |
б | 3 | естеств. | 20 | русск.яз | 17 | русск.яз | 24 | музыка | 3 | англ.яз. | 14/14а | история | 8 | математ. | 9 | физика | 30 | географ. | 21 |
б | 4 | математ. | 20 | англ.яз. | 14/14а | музыка | 3 | русск.яз | 17 | история | 24 | физика | 8 | географ. | 9 | математ. | 21 | физика | 30 |
и | 5 | литерат. | 20 | русск.яз | 17 | математ. | дистан | математ. | дистан | географ. | 3 | географ. | 8 | обществ. | 9 | математ. | 21 | физика | 30 |
ц | 6 | математ. | дистан | математ. | дистан | математ. | 8 | физика | 9 | географ. | 21 | музыка | 3 | ||||||
а | 7 |
Завтра в 1 корпусе лицея будет проходить 1 тур регионального этапа ВОШ по информатике.
Участники проходят в лицей через главный вход строго по расписанию:
8.00-8.10 — 7-8 классы,
8.10-8.20 — 9-10 классы,
8.20-8.30 — 11 классы.
Иметь бахилы и маски, паспорт, письменные принадлежности, воду.