1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
в | 1 | литерат. | 16 | матем. К. | 19 | информ. | ВЦ | родн. яз | 13 | математ. | 22 | ОБЖ | 26 | литерат. | 11 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 7 | музыка | 10 | естеств. | 12 | техн./фран | 3-3/1 | русск.яз | 8 | математ. | 2 | ||||||
т | 2 | физика | 16а | географ. | 11 | математ. | 16 | русск.яз. | 15 | матем. К. | 19 | информ. | ВЦ | физика | 13 | математ. | 22 | литерат. | 18 | англ.яз. | 17/20 | ОБЖ | 26 | русск.яз. | 7 | математ. | 12 | музыка | 10 | фран./техн | 1/3-3 | математ. | 8 | русск.яз | 2 |
о | 3 | географ. | 11 | математ. | 16 | физика | 16а | математ. | 15 | информ. | 22 | родн. яз | 3 | физика | 13 | ОБЖ | 18 | англ.яз. | 17 | математ. | 19 | физ-ра | музыка | 10 | математ. | 12 | математ. | 7 | русск.яз | 1 | англ. яз. | 8/20 | техн./фран | 2/3-3 | |
р | 4 | англ.яз. | 20/17 | русск.яз. | 11 | математ. | 16 | родн. яз | 15 | информ. | 22 | физика | 18 | ОБЖ | 16а | физика | 13 | физ-ра | 17 | математ. | 19 | физ-ра | математ. | 7 | естеств. | 12 | математ. | 10 | математ. | 1 | литерат. | 8 | фран./техн | 3-3/2 | |
н | 5 | русск.яз. | 16а | математ. | 16 | географ. | 11 | математ. | 15 | физика | 18 | матем. Ф. | 19 | информ. | 22 | физика | 13 | математ. | 3 | физ-ра | математ. | 3 | естеств. | 7 | русск.яз. | 12 | англ. яз. | 17/10 | обед | техн./фран | 8/3-3 | литерат. | 2 | ||
и | 6 | математ. | 7 | физика | 11 | русск.яз. | 16 | географ. | 15 | родн. яз | 18 | матем. Ф. | 19 | информ. | 22 | родн.яз. | 13 | математ. | 3 | физ-ра | математ. | 3 | русск.яз. | 10 | англ. яз. | 16а/1 | фран./техн | 3-3/8 | |||||||
к | 7 | математ. | 22 | франц.яз. | 17/20 | физика | 15 |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
в | 1 | англ.яз. | 14/14а | русск.яз. | 3 | проект.д. Ст. | 24 | математ. | 17 | физика | 21 | математ. | 8 | англ.яз. | 9/26 | физ-ра | бассейн | математ. | 30 |
т | 2 | англ.яз. | 14/14а | литерат. | 3 | физика | 24 | математ. | 17 | проект.д. Ст. | 21 | математ. | 8 | англ.яз. | 9/26 | физ-ра | бассейн | математ. | 30 |
о | 3 | русск.яз. | 20 | физика | 3 | математ. | 24 | проект.д. Зан | 17 | математ. | 21 | русск.яз. | 8 | математ. | 9 | физ-ра | бассейн | англ.яз. | 14/14а |
р | 4 | литерат. | 3 | проект.д. Зан | 20 | математ. | 24 | физика | 17 | математ. | 21 | литерат. | 8 | математ. | 9 | англ.яз. | 14/14а | физ-ра | бассейн |
н | 5 | математ. | 20 | математ. | 8 | музыка | 3 | литерат. | 17 | англ.яз. | 24/26 | англ.яз. | 14/14а | литерат. | 9 | математ. | 21 | физ-ра | бассейн |
и | 6 | математ. | 20 | математ. | 8 | англ.яз. | 24/26 | литерат. | 21 | англ.яз. | 14/14а | русск.яз. | 9 | математ. | 21 | физ-ра | бассейн | ||
к | 7 |