1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
в | 1 | родн.лит | 16 | матем. К. | 19 | информ. | ВЦ | родн. яз | 13 | математ. | 22 | физ-ра | литерат. | 11 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 7 | музыка | 10 | естеств. | 12 | техн./фран | 3-3/1 | русск.яз | 8 | математ. | 2 | |||||||
т | 2 | физика | 15 | географ. | 11 | русск.яз. | 16 | русск.яз. | 26 | матем. К. | 19 | информ. | ВЦ | физика | 13 | математ. | 22 | физ-ра | англ.яз. | 17/20 | ОБЖ | 26 | русск.яз. | 7 | математ. | 12 | музыка | 10 | фран./техн | 1/3-3 | математ. | 8 | математ. | 2 | |
о | 3 | географ. | 11 | математ. | 16 | физика | 15 | физика | 15 | информ. | ВЦ | родн. яз | 3 | элект.физ. | 13 | ОБЖ | 16а | англ.яз. | 17/20 | математ. | 22 | физ-ра | музыка | 10 | математ. | 12 | математ. | 7 | русск.яз | 1 | англ. яз. | 8/20 | техн./фран | 2/3-3 | |
р | 4 | англ.яз. | 20/17 | математ. | 16 | географ. | 11 | русск.яз. | 15 | информ. | ВЦ | ОБЖ | 18 | ОБЖ | 18 | физика | 13 | англ.яз. | 17/20 | математ. | 22 | физ-ра | математ. | 7 | естеств. | 12 | математ. | 10 | музыка | 1 | техн./фран | 8/3-3 | русск.яз | 2 | |
н | 5 | русск.яз. | 15 | русск.яз. | 16 | математ. | дистан | географ. | 11 | физика | 18 | матем. Ф. | 19 | информ. | ВЦ | физика | 13 | ОБЖ | 26 | физ-ра | математ. | 3 | естеств. | 7 | русск.яз. | 12 | англ. яз. | 17/10 | математ. | 1 | музыка | 8 | техн./фран | 3-3/2 | |
и | 6 | математ. | дистан | физика | 15 | математ. | дистан | математ. | дистан | родн. яз | 26 | матем. Ф. | 19 | информ. | ВЦ | элект.физ. | 13 | литерат. | 11 | физ-ра | математ. | 3 | русск.яз. | 10 | англ. яз. | 16а/1 | фран./техн | 3-3/8 | музыка | 2 | |||||
к | 7 | математ. | дистан | франц.яз. | 17/20 | математ. | дистан |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
в | 1 | англ.яз. | 14/14а | русск.яз. | 3 | проект.д. Ст. | 24 | математ. | 17 | физика | 21 | математ. | 8 | англ.яз. | 9/26 | физ-ра | бассейн | математ. | 30 |
т | 2 | англ.яз. | 14/14а | литерат. | 3 | физика | 24 | математ. | 17 | проект.д. Ст. | 21 | математ. | 8 | англ.яз. | 9/26 | физ-ра | бассейн | математ. | 30 |
о | 3 | русск.яз. | 20 | физика | 3 | математ. | 24 | проект.д. Зан | 17 | математ. | 21 | русск.яз. | 8 | математ. | 9 | физ-ра | бассейн | англ.яз. | 14/14а |
р | 4 | литерат. | 3 | проект.д. Зан | 20 | математ. | 24 | физика | 17 | математ. | 21 | литерат. | 8 | математ. | 9 | англ.яз. | 14/14а | физ-ра | бассейн |
н | 5 | математ. | 20 | математ. | 8 | физика | 3 | литерат. | 17 | англ.яз. | 24/26 | англ.яз. | 14/14а | литерат. | 9 | математ. | 21 | физ-ра | бассейн |
и | 6 | математ. | 20 | математ. | 8 | англ.яз. | 24/26 | физика | 17 | литерат. | 21 | англ.яз. | 14/14а | русск.яз. | 9 | математ. | 21 | физ-ра | бассейн |
к | 7 |