1 корпус:
6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | ||||||||
0 | |||||||||||||
с | 1 | англ. яз. | 7/20 | математ. | 12 | русск.яз. | 10 | русск.яз. | 1 | математ. | |||
р | 2 | англ. яз. | 7/20 | математ. | 12 | литерат. | 10 | математ. | 1/3 | русск.яз. | |||
е | 3 | математ. | 7 | русск.яз. | 12 | англ. яз. | 10/16а | русск.яз. | 1 | математ. | |||
д | 4 | математ. | 7 | литерат. | 12 | англ. яз. | 10/16а | англ. яз. | 1 | ||||
а | 5 | русск.яз. | 7 | англ. яз. | 12/16а | ||||||||
6 | литерат. | 7 | англ. яз. | 12/16а | |||||||||
7 |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 -9.00 | 8-2 — 9.00 | 8-3 — 9.00 | 8-4 — 9.00 | |||||||||||
с | 1 | физ-ра | история | 3 | русск.яз. | 20 | физика | 17 | технолог. | 24/26 | консультация | ||||||||
р | 2 | физ-ра | физика | 3 | история | 17 | технолог. | 24/26 | русск.яз. | 20 | по физике | 20 | консультация | ||||||
е | 3 | естеств. | 3 | технолог. | 24/26 | физика | 3 | русск.яз. | 17 | история | 20 | по физике | 20 | консультация | |||||
д | 4 | история | 3 | физ-ра | технолог. | 24/26 | литерат. | 17 | физика | 20 | по физике | 20 | консультация | ||||||
а | 5 | кл.час | физ-ра | литерат. | 30 | история | 17 | биология | 21 | по физике | 20 | ||||||||
6 | физика | 20 | обществ. | 17 | литерат. | 9 | |||||||||||||
7 |