1 корпус:
9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | |||||||||||||||||||
п | 1 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | физ-ра | физика | 13 | физика | 3 | математ. | 22 | астрон. | 11 | англ. яз. | 17/20 | математ. | 12 | русск.яз | 7 | математ. | 1 | русск.яз | 8 | музыка | 10 | |||||||||
я | 2 | физика | 16 | биология | 26 | математ. | 15 | элект.физ | 11 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | физ-ра | физика | 13 | физика | 3 | математ. | 22 | англ. яз. | 17/20 | история | 7 | русск.яз | 12 | математ. | 10 | русск.яз | 1 | математ. | 8 | англ. яз. | 2/3 | |
т | 3 | англ.яз. | 16а/19 | физика | 16 | математ. | 15 | биология | 26 | физика | 13 | физ-ра | информ. | ВЦ | математ. | 22 | математ. | 18 | астрон. | 11 | математ. | 18 | русск.яз | 7 | англ. яз. | 12/3 | история | 10 | история | 1 | обед | математ. | 2 | ||
н | 4 | математ. | 15 | математ. | 26 | элект.физ | 11 | физика | 16 | физика | 13 | физ-ра | информ. | ВЦ | математ. | 22 | математ. | 18 | англ. яз. | 17/20 | математ. | 18 | обществ. | 7 | литерат. | 12 | обед | англ. яз. | 1/3 | история | 8 | русск.яз | 2 | ||
и | 5 | химия | 16 | физика | 26 | биология | 22 | математ. | 15 | физ-ра | физика | 13 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | астрон. | 11 | физика | 18 | англ. яз. | 3 | математ. | 7 | история | 12 | литерат. | 10 | математ. | 1 | англ. яз. | 8/16а | литерат. | 2 | |
ц | 6 | физика | 22 | математ. | 11 | химия | 26 | математ. | 15 | физ-ра | физика | 13 | математ. | 19 | информ. | ВЦ | англ. яз. | 17/20 | история | 18 | физика | 3 | литерат. | 7 | англ. яз. | 8/16а | |||||||||
а | 7 | математ. | 15 | литерат. | 16 | физика | 11 |
2 корпус:
6-4 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |||||||||||
п | 1 | англ.яз. | 20 | биология | 3 | история | 24 | математ. | 17 | физ-ра | бассейн | химия | 8 | русск.яз. | 9 | математ. | 21 | математ. | 30 |
я | 2 | история | 20 | история | 24 | музыка | 3 | проект/мат. | 17 | физ-ра | бассейн | биология | 8 | химия | 9 | математ. | 21 | математ. | 30 |
т | 3 | математ. | 20 | музыка | 3 | проект/мат. | 3 | история | 17 | физ-ра | бассейн | математ. | 8 | англ.яз. | 14/14а | химия | 21 | русск.яз. | 30 |
н | 4 | музыка | 3 | обществ. | 20 | математ. | 24 | физ-ра | бассейн | математ. | 30 | математ. | 8 | биология | 9 | англ.яз. | 14/14а | химия | 21 |
и | 5 | математ. | 20 | математ. | 8 | обществ. | 24 | физ-ра | бассейн | математ. | 3 | англ.яз. | 14/14а | математ. | 9 | русск.яз. | 21 | биология | 30 |
ц | 6 | проект/мат. | 24 | физ-ра | бассейн | музыка | обществ. | 8 | математ. | 9 | литерат. | 21 | англ.яз. | 14/14а | |||||
а | 7 |