Стипендии
Отсутствует.
Общежитие
Отсутствует.
Интернат
Отсутствует.
Трудоустройство выпускников
Поступление выпускников 2022 года в ВУЗы
Название показателя | Значение показателя |
Количество выпускников 11 (12 классов) | 99 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы | 99 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетную форму обучения | 93 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетную ОЧНУЮ форму обучения | 93 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы на коммерческую форму обучения | 6 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы г. Москвы на бюджетную форму обучения | 38 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы г. Санкт-Петербурга на бюджетную форму обучения | 13 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы г. Москвы на коммерческую форму обучения | 2 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы г. Санкт-Петербурга на коммерческую форму обучения | 1 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы других регионов на бюджетную форму обучения | 7 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы других регионов на коммерческую форму обучения | 0 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы г. Саратова | 38 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский национальный исследовательский государственный университет | 18 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского на коммерческую форму обучения | 0 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. на бюджетную форму обучения | 9 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. на коммерческую форму обучения | 1 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского на бюджетную форму обучения | 1 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского на коммерческую форму обучения | 1 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский социально-экономический институт Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова на бюджетную форму обучения | 1 |
Количество выпускников, поступивших в Саратовский социально-экономический институт Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова на коммерческую форму обучения | 1 |
Количество выпускников, поступивших в иные ВУЗы г. Саратова на бюджетную форму обучения | 1 |
Количество выпускников, выбывших за пределы Российской Федерации | 6 |
Льготное питание
Льготным питанием (Письмо Департамента государственной политики и науки Российской Федерации №08-1388 от 03.09.2015 «Об организации питания в образовательных организациях», Письмо министерства образования Саратовской области от 17.09.2015 № 01-26/6422) обеспечиваются дети из малоимущих, многодетных семей, из семей, находящихся в социально-опасном положении, сироты и опекаемые, дети с ограниченными возможностями.
Постановление «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Город Саратов» на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» от 13 марта 2009 года N 109.
Положение об организации питания
Приказ от 09.01.2020 №27 об организации питания для детей из социально незащищенных семей на 2020 г.
Дети с ОВЗ
Иные меры социальной поддержки
- Детский кешбэк;
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт и предоставление мест для детей в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления»;
- Порядок постановки на очередь детей для получения бесплатной путевки (сертификата) в муниципальный лагерь;
- Санаторно-курортное лечение детей круглый год
- Письмо комитета по образованию от02.03.2020 1 л.
- Письмо комитета по образованию от02.03.2020 1 2.
Информация о проездных билетах